| No. | Nomor Peserta | Nama | Bahasa | Matematika | IPA | Jumlah |
| Indonesia | ||||||
| 1 | 01-098-001-8 | Adnan Fadhila Dzaki | 7.00 | 7.50 | 6.75 | 21.25 |
| 2 | 01-098-002-7 | Agustin Dwi Anggraini | 7.00 | 7.25 | 7.25 | 21.50 |
| 3 | 01-098-003-6 | Aidah Fitriah Rahmadani | 7.20 | 7.25 | 6.25 | 20.70 |
| 4 | 01-098-004-5 | Aldi Dwi Putra | 6.40 | 5.25 | 7.75 | 19.40 |
| 5 | 01-098-005-4 | Alfat Rizky Santosa | 8.40 | 9.75 | 8.25 | 26.40 |
| 6 | 01-098-006-3 | Alvin Agustino | 6.40 | 7.50 | 7.50 | 21.40 |
| 7 | 01-098-007-2 | Alvin Dimas Lunardi | 6.80 | 8.00 | 6.75 | 21.55 |
| 8 | 01-098-008-9 | Amanda Davania Lembong | 7.40 | 8.00 | 7.50 | 22.90 |
| 9 | 01-098-009-8 | A. M Rizal Makkassau | 9.20 | 8.50 | 8.50 | 26.20 |
| 10 | 01-098-010-7 | Anggita Rahma P.D. | 6.40 | 8.00 | 8.00 | 22.40 |
| 11 | 01-098-011-6 | Chairullukman N.I. | 5.40 | 7.50 | 5.75 | 18.65 |
| 12 | 01-098-012-5 | Dimas Putra Agung | 5.40 | 7.25 | 6.25 | 18.90 |
| 13 | 01-098-013-4 | Edwin Glorius Manu | 6.60 | 6.00 | 7.00 | 19.60 |
| 14 | 01-098-014-3 | Fadila Ratna Prihatini | 5.40 | 4.00 | 5.75 | 15.15 |
| 15 | 01-098-015-2 | Furqoon Taufiqurrahman | 6.60 | 4.25 | 7.00 | 17.85 |
| 16 | 01-098-016-9 | Hafizh Ilham Majdi | 6.80 | 8.00 | 6.25 | 21.05 |
| 17 | 01-098-017-8 | Khaisya Leonita Nasiqin | 8.00 | 9.25 | 8.25 | 25.50 |
| 18 | 01-098-018-7 | Laura Rahma Putri | 7.40 | 6.75 | 6.25 | 20.40 |
| 19 | 01-098-019-6 | M. Abdullah Al Fikri | 7.00 | 7.75 | 8.50 | 23.25 |
| 20 | 01-098-020-5 | M. Rafli Syahrudin | 6.20 | 8.25 | 7.50 | 21.95 |
| 21 | 01-098-021-4 | Putri Angelia Tahapary | 7.80 | 7.50 | 6.50 | 21.80 |
| 22 | 01-098-022-3 | Putri Nurul Maini Kh. | 7.40 | 6.25 | 5.25 | 18.90 |
| 23 | 01-098-023-2 | Rachel Emanuella T. | 7.60 | 6.25 | 8.25 | 22.10 |
| 24 | 01-098-024-9 | Rahma Syafitri | 7.60 | 6.25 | 6.00 | 19.85 |
| 25 | 01-098-025-8 | Rizky Yusuf Afriadi | 7.60 | 7.50 | 7.25 | 22.35 |
| 26 | 01-098-026-7 | Saffina Ezy Ashilla P. | 8.40 | 8.50 | 7.25 | 24.15 |
| 27 | 01-098-027-6 | Silvia | 8.00 | 7.50 | 8.50 | 24.00 |
| 28 | 01-098-028-5 | Sri Handayani N. | 7.20 | 7.25 | 7.75 | 22.20 |
| 29 | 01-098-029-4 | Triden Star Warend K. | 6.60 | 4.25 | 7.25 | 18.10 |
| 30 | 01-098-030-3 | Vannessa Malikazahra S. | 7.20 | 5.25 | 5.75 | 18.20 |
| 31 | 01-098-031-2 | Vinka Cahyani | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 23.50 |
| 32 | 01-098-032-9 | Wanda Malika | 8.00 | 7.75 | 7.50 | 23.25 |
| 33 | 01-098-033-8 | Maura Alexandra | 8.60 | 7.75 | 7.75 | 24.10 |
| 34 | 01-098-034-7 | M. Irfan Hasanuddin | 4.20 | 6.25 | 5.50 | 15.95 |
| 35 | 01-098-035-6 | Rhanny Kirana J. | 7.20 | 8.25 | 7.25 | 22.70 |
| 36 | 01-098-036-5 | Windasari | 6.00 | 5.75 | 5.25 | 17.00 |
| Nilai Terendah | 15.15 | |||||
| Nilai Tertinggi | 26.40 | |||||
| Nilai Rata-rata | 21.23 | |||||
| Jakarta, 20 Februari 2015 | ||||||
| Mengetahui, | Guru Kelas VI | |||||
| Kepala Sekolah | ||||||
| Kuswati, S.Pd., M.M. | Lukman Abadi | |||||
| NIP 196411271983052001 | NIP 196810072008011019 | |||||
Jumat, 27 Februari 2015
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.